收费标准
一、政府指导价政府定价目录 | ||||||
收费项目 | 服务内容 | 收费依据 | 收费标准 | 优惠政策 | 定价形式 | 备注 |
个人跨行柜台 转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格【2014】268号 | 0.2万元以下(含0.2万元)2元/笔; | 暂免 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移,汇款金额应不迟于2个工作日内到账,银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 |
对公跨行柜台 转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格【2014】268号 | 1万元以下(含1万元)5元/笔; | 暂免 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移,汇款金额应不迟于2个工作日内到账,银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 |
个人现金\汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格【2014】268号 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。 | 暂免 | 政府指导价 | |
个人异地本\柜台取现手续费 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 发改价格【2014】268号 | 每笔不超过取款金额的0.5%,最高收费50元。 | 暂免 | 政府指导价 | |
支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 发改价格【2014】268号 | 1元/笔 | 暂免 | 政府指导价 | |
支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 发改价格【2014】268号 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 暂免 | 政府定价 | |
支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 发改价格【2014】268号 | 0.4元/份 | 政府定价 | ||
本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 发改价格【2014】268号 | 1元/笔 | 暂免 | 政府指导价 | |
本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 发改价格【2014】268号 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 暂免 | 政府定价 | |
本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 发改价格【2014】268号 | 0.48元/份 | 暂免 | 政府定价 | |
银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 发改价格【2014】268号 | 1元/笔 | 暂免 | 政府指导价 | |
银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 发改价格【2014】268号 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 暂免 | 政府定价 | |
银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 发改价格【2014】268号 | 0.48元/份 | 暂免 | 政府定价 | |
二、市场调节价服务收费项目 |
收费名称 | 项目功能 | 收费依据 | 收费标准 | 优惠政策 | 使用客户 | 备注 |
补制回单 | 手续费 | 本年10元/笔;跨年度20元/笔 | 暂免 | 公私客户 | 补制范围包括回单及明细账 | |
验资询证函 | 手续费 | 200元/户 | 暂免 | 对公客户 | ||
银行承兑汇票查询 | 手续费 | 30元/笔 | 暂免 | 对公客户 | ||
资信证明 | 手续费 | 200元/户 | 暂免 | 对公客户 | ||
进账单 | 工本费 | 4元/本 | 暂免 | 对公客户 | ||
现金交款单 | 工本费 | 3元/本 | 暂免 | 对公客户 | ||
粘单 | 工本费 | 3元/本 | 暂免 | 对公客户 | ||
转账(现金)结算收费凭证 | 工本费 | 4元/本 | 暂免 | 对公客户 | ||
存单(折) | 挂失 | 3元/本 | 暂免 | 对私客户 | ||
存款证明 | 开具证明 | 20元/份 | 对私客户 | |||
存款证明 | 提前解除 | 30元/份 | 对私客户 | |||
代发工资 | 服务费 | 1元/笔 | 暂免 | 委托企业 | ||
监督电话: | 0412-3299200 |